Емкостный водонагреватель Protherm B 300-500 S косвенного нагрева стационарный
Цена
33 210грн.
Нет в наличии
Бойлер косвенного нагрева
- защита от коррозии магниевым анодом
- простой монтаж и демонтаж изоляции
- резервуар и нагревательная спираль защищены покрытием из эмали
Объем водонагревателя, л
300, 400, 500
Описание
Обзор
- Водонагреватели косвенного нагрева
- Теплоизоляция не содержит фторохлоро -углеродных соединений
- Фланец для чистки аппарата
- Большая поверхность нагревательной спирали
- Рабочее давление - 10 бар
Взможности установки
- Комбинация со стационарными котлами Медведь, Гризли
- При выборе места установки необходимо учитывать габариты и вес бойлера , а также пространство для технического обслуживания
- Централизованное горячее водоснабжение
- Регулировка по высоте для обеспечения равновесия
Функции
- Вертикальный стальной одностенный емкостный водонагреватель
- Резервуар и нагревательная спираль защищены от коррозии с помощью покрытия эмалью
- Магниевый защитный анод
- Подключение циркуляционной линии
Тип накопителя | Единицы измерения | B 300 S | B 400 S | B 500 S |
---|---|---|---|---|
Артикул | 0010004333 | 0010004334 | 0010004335 | |
Номинальный объем накопителя | л | 300 | 400 | 500 |
Действительный объем накопителя | л | 295 | 404 | 496 |
Максимальное рабочее давление накопителя | бар | 10 | 10 | 10 |
Максимальное рабочее давление в системе отопления | бар | 10 | 10 | 10 |
Максимальная температура воды | °C | 85 | 85 | 85 |
Максимальная температура на отопительной воде на входе | °C | 110 | 110 | 110 |
Потери энергии в состоянии готовности | кВт/день | 1,80 | 2,00 | 2,20 |
Тепловые характеристики | ||||
Площадь нагрева теплообменника | м2 | 1,6 | 1,5 | 2,1 |
Объем воды в теплообменнике | л | 10,7 | 9,9 | 14,2 |
Расход теплоносителя | л/год | 2000 | 2000 | 2700 |
Расход горячей воды при 45/10 °C | л/10 хв | 462 | 519 | 591 |
Постоянная мощность нагрева горячей воды при 85/65 °C | кВт | 46 | 46 | 62 |
Постоянный разбор горячей воды при температуре теплоносителя 85°C | л/год | 1130 | 1300 | 1523 |
Подключение | ||||
Подключение водопроводной воды | дюйм | 1’ | 1’ | 1’ |
Подключение рециркуляционного контура | дюйм | 3/4’ | 3/4’ | 3/4’ |
Подключение теплоносителя вх./вых. | дюйм | 1’ | 1’ | 1’ |
Размеры накопительного бака | ||||
Ширина с кожухом | мм | 660 | 810 | 810 |
Глубина с кожухом | мм | 725 | 1470 | 17775 |
Высота | мм | 1775 | 1470 | 17775 |
Внешний диаметр резервуара без обшивки, изоляции | мм | 500 | 650 | 650 |
Масса без воды | кг | 125 | 145 | 165 |
Масса с наполненным накопителем | кг | 420 | 549 | 661 |
Характеристики
Объем водонагревателя, л
300, 400, 500
Отзывы покупателей
Пока нет ни одного отзыва. Оставьте отзыв первым